| Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 02-2012 | ||||||
| ASET | ||||||
| Kas | 606,802 | |||||
| Penempatan pada Bank Indonesia | 15,976,127 | |||||
| Penempatan pada bank lain | 358,173 | |||||
| Tagihan spot dan derivatif | 2,248 | |||||
| Surat berharga | 2,657,727 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 205 | |||||
| b. Tersedia untuk dijual | 1,239,605 | |||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 1,397,255 | |||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 20,662 | |||||
| Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 342,417 | |||||
| Tagihan akseptasi | 46,414 | |||||
| Kredit | 31,638,298 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
| b. Tersedia untuk dijual | ||||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 31,638,298 | |||||
| Pembiayaan syariah | ||||||
| Penyertaan | 235,997 | |||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 630,163 | |||||
| a. Surat berharga | 2,221 | |||||
| b. Kredit | 577,921 | |||||
| c. Lainnya | 50,021 | |||||
| Aset tidak berwujud | 31,587 | |||||
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 5,117 | |||||
| Aset tetap dan inventaris | 945,951 | |||||
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 394,027 | |||||
| Aset Non Produktif | 37,805 | |||||
| a. Properti terbengkalai | 7,329 | |||||
| b. Aset yang diambil alih | 30,021 | |||||
| c. Rekening tunda | ||||||
| d. Aset antarkantor 2) | 455 | |||||
| i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 455 | |||||
| ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | 23,429 | |||||
| Sewa pembiayaan | ||||||
| Aset pajak tangguhan | 62,240 | |||||
| Aset Lainnya | 672,265 | |||||
| TOTAL ASET | 52,561,315 | |||||
| LIABILITAS DAN EKUITAS | ||||||
| LIABILITAS | ||||||
| Giro | 8,713,316 | |||||
| Tabungan | 10,844,539 | |||||
| Simpanan berjangka | 26,526,544 | |||||
| Dana investasi revenue sharing | ||||||
| Pinjaman dari Bank Indonesia | 37,881 | |||||
| Pinjaman dari bank lain | 394,293 | |||||
| Liabilitas spot dan derivatif | ||||||
| Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Utang akseptasi | 46,414 | |||||
| Surat berharga yang diterbitkan | ||||||
| Pinjaman yang diterima | 513,821 | |||||
| Setoran jaminan | 5,473 | |||||
| Liabilitas antar kantor 2) | ||||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Liabilitas pajak tangguhan | ||||||
| Liabilitas lainnya | 761,462 | |||||
| Dana investasi profit sharing | ||||||
| TOTAL LIABILITAS | 47,843,743 | |||||
| EKUITAS | ||||||
| Modal disetor | 1,006,749 | |||||
| a. Modal dasar | 2,500,000 | |||||
| b. Modal yang belum disetor -/- | 1,493,251 | |||||
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
| Tambahan modal disetor | 1,105,671 | |||||
| a. Agio | 1,094,319 | |||||
| b. Disagio -/- | ||||||
| c. Modal sumbangan | ||||||
| d. Dana setoran modal | ||||||
| e. Lainnya | 11,352 | |||||
| Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | 1,075 | |||||
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | ||||||
| b. Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
| c. Lainnya | 1,075 | |||||
| Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
| Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
| Modal pinjaman | ||||||
| Cadangan | 577,575 | |||||
| a. Cadangan umum | 577,575 | |||||
| b. Cadangan tujuan | ||||||
| Laba/rugi | 2,026,502 | |||||
| a. Tahun-tahun lalu | 1,881,467 | |||||
| b. Tahun berjalan | 145,035 | |||||
| TOTAL EKUITAS | 4,717,572 | |||||
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 52,561,315 | |||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 02-2012 | ||||||
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
| 1. Pendapatan Bunga | 1,067,026 | |||||
| a. Rupiah | 1,038,533 | |||||
| b. Valuta Asing | 28,493 | |||||
| 2. Beban Bunga | 739,635 | |||||
| a. Rupiah | 731,152 | |||||
| b. Valuta Asing | 8,483 | |||||
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 327,391 | |||||
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 110,663 | |||||
| a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 2,879 | |||||
| i. Surat berharga | 631 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Spot dan derivatif | 2,248 | |||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) | ||||||
| c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 6,746 | |||||
| i. Surat berharga | 6,746 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
| d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 16,304 | |||||
| e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | ||||||
| f. Dividen | ||||||
| g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 39,001 | |||||
| h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 93 | |||||
| i. Pendapatan lainnya | 45,640 | |||||
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | 292,670 | |||||
| a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 4,541 | |||||
| i. Surat berharga | 3 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Spot dan derivatif | 4,538 | |||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
| c. Kerugian penjualan aset keuangan | ||||||
| i. Surat berharga | ||||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
| d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
| e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 15,285 | |||||
| i. Surat berharga | 364 | |||||
| ii. Kredit | 14,623 | |||||
| iii. Pembiayaan syariah | ||||||
| iv. Aset keuangan lainnya | 298 | |||||
| f. Kerugian terkait risiko operasional | ||||||
| g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | ||||||
| h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 592 | |||||
| i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 151 | |||||
| j. Beban tenaga kerja | 96,823 | |||||
| k. Beban promosi | 12,392 | |||||
| l. Beban lainnya | 162,886 | |||||
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (182,007) | |||||
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 145,384 | |||||
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | (100) | |||||
| 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | ||||||
| 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (249) | |||||
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (349) | |||||
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 145,035 | |||||
| 4. Pajak Penghasilan | ||||||
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | ||||||
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | ||||||
| LABA (RUGI) BERSIH | 145,035 | |||||
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | ||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 02-2012 | ||||||
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 137,789 | |||||
| 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | 2 | |||||
| a. Rupiah | 2 | |||||
| b. Valuta Asing | ||||||
| 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 132,073 | |||||
| 3. Lainnya | 5,714 | |||||
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 19,895,023 | |||||
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 13,493,345 | |||||
| a. BUMN | 9,440,604 | |||||
| i. Committed | 9,440,604 | |||||
| - Rupiah | 8,958,497 | |||||
| - Valuta Asing | 482,107 | |||||
| ii. Uncommitted | ||||||
| - Rupiah | ||||||
| - Valuta Asing | ||||||
| b. Lainnya | 4,052,741 | |||||
| i. Committed | 4,029,314 | |||||
| ii. Uncommitted | 23,427 | |||||
| 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | 475 | |||||
| a. Committed | 475 | |||||
| - Rupiah | 475 | |||||
| - Valuta Asing | ||||||
| b. Uncommitted | ||||||
| - Rupiah | ||||||
| - Valuta Asing | ||||||
| 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 6,187,919 | |||||
| a. L/C luar negeri | 2,078,413 | |||||
| b. L/C dalam negeri | 4,109,506 | |||||
| 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 213,284 | |||||
| 5. Lainnya | ||||||
| III.TAGIHAN KONTINJENSI | 365,019 | |||||
| 1. Garansi yang diterima | ||||||
| a. Rupiah | ||||||
| b. Valuta Asing | ||||||
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 365,019 | |||||
| a. Bunga kredit yang diberikan | 365,019 | |||||
| b. Bunga lainnya | ||||||
| 3. Lainnya | ||||||
| IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 320,305 | |||||
| 1. Garansi yang diberikan | 320,305 | |||||
| a. Rupiah | 289,175 | |||||
| b. Valuta Asing | 31,130 | |||||
| 2. Lainnya | ||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||||||||
| Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
| L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |||||||
| Penempatan pada bank lain | 310,203 | 47,970 | 358,173 | |||||||||
| a.Rupiah | 46,410 | 46,410 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | 263,793 | 47,970 | 311,763 | |||||||||
| Tagihan spot dan derivatif | 2,248 | 2,248 | ||||||||||
| a.Rupiah | 2,248 | 2,248 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Surat berharga | 2,657,727 | 2,657,727 | ||||||||||
| a.Rupiah | 2,562,501 | 2,562,501 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | 95,226 | 95,226 | ||||||||||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
| a.Rupiah | ||||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | 342,417 | 342,417 | ||||||||||
| a. Rupiah | 342,417 | 342,417 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Tagihan Akseptasi | 46,414 | 46,414 | ||||||||||
| Kredit | 29,406,644 | 1,112,963 | 59,253 | 73,900 | 985,537 | 31,638,297 | ||||||
| a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 8,525,819 | 356,460 | 37,630 | 54,500 | 367,845 | 9,342,254 | ||||||
| i. Rupiah | 8,500,101 | 356,460 | 37,630 | 54,500 | 367,845 | 9,316,536 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 25,718 | 25,718 | ||||||||||
| b.Bukan debitur UMKM | 20,880,825 | 756,503 | 21,623 | 19,400 | 617,692 | 22,296,043 | ||||||
| i. Rupiah | 18,390,667 | 729,317 | 21,623 | 19,400 | 601,060 | 19,762,067 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 2,490,158 | 27,186 | 16,632 | 2,533,976 | ||||||||
| c. Kredit yang direstrukturisasi | 1,317,604 | 151,477 | 5,319 | 19,804 | 406,562 | 1,900,766 | ||||||
| i. Rupiah | 1,296,670 | 151,477 | 5,319 | 19,804 | 406,562 | 1,879,832 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 20,934 | 20,934 | ||||||||||
| d.Kredit Properti | 5,265,165 | 321,268 | 5,770 | 10,982 | 181,581 | 5,784,766 | ||||||
| Penyertaan | 235,462 | 535 | 235,997 | |||||||||
| Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
| Komitmen dan Kontinjensi | 20,180,239 | 10,742 | 9,244 | 9,441 | 5,663 | 20,215,329 | ||||||
| a.Rupiah | 17,255,435 | 10,742 | 9,244 | 9,441 | 5,465 | 17,290,327 | ||||||
| b.Valuta Asing | 2,924,804 | 198 | 2,925,002 | |||||||||
| Aset yang diambil alih | 17,886 | 3,437 | 8,698 | 30,021 | ||||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 Cadangan Penyisihan Kerugian per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||||||||
| Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
| CKPN | PPA yang wajib dibentuk | |||||||||||
| Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |||||||||
| Penempatan pada bank lain | ||||||||||||
| Tagihan spot dan derivatif | ||||||||||||
| Surat Berharga | ||||||||||||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
| Tagihan akseptasi | ||||||||||||
| Kredit | ||||||||||||
| Penyertaan | ||||||||||||
| Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
| Transaksi rekening administratif | ||||||||||||
| Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
| Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |
| 2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||
| 3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar